唐山開元自動焊接裝備有限公司

您當前的位置:首頁 >当前產品中心 >焊接輔機 >變位機系列
KP型台式變位機系列
  • KP系列台式變位機

KP型台式變位機系列

相關應用

  • 当前產品概述
  • 技術參數
用途:
承載能力從450公斤-40噸的高度可調型變位機

特點:
• 通過調整插銷位置,可調整工作台高度,適應更廣泛。
• 負載下能夠穩定的達到平衡,不會翻倒。
• 優良的動態制動,可以即刻停止。
• 抗幹擾電控系統
• 完全遙控,保證操作人員安全。
• 可快速運行,減少等待時間。
• 裝有容易讀出傾斜角度的量角器。
• 全封閉的調速機構,無級調速。
• 傾斜角度可達135度。
型號 承載重量 (kg) 最大負載時  旋轉 傾斜  回轉速度 翻轉 傾斜角度範圍 規格尺寸
重心×偏心 (mm) 扭矩(kg*m) 扭矩 (kg*m) (rpm) 速度
        (rpm) 回轉台直徑 (mm) 台面至傾斜軸距離A (mm)
KP450 450 150×150 69 120 0.07-1.66 0.37 135o φ762 122
KP1130 1130 150×150 172 345 0.05-1.25 0.36 135o φ813 152
KP1360 1360 300×300 415 656 0.04-1 0.37 135o φ1067 180
KP1800 1810 150×150 276 576 0.05-1.25 0.34 135o φ1067 180
KP2270 2270 150×150 345 748 0.04-1.03 0.37 135o φ1067 180
KP2700 2720 300×300 829 1451 0.034-0.85 0.5 135o φ1524 260
KP4500 4540 300×300 1382 2563 0.03-0.64 0.45 135o φ1524 260
KP5400 5450 300×300 1650 3070 0.03-0.64 0.45 135o φ1524 270
KP9000 9080 300×300 2615 4840 0.015-0.38 0.2 135o φ1524 236
KP11T 11350 300×300 3456 6048 0.01-0.26 0.2 135o φ1524 236
KP13T 13620 300×300 4147 8122 0.02-0.4 0.1 135o φ1829 292
KP18T 18160 300×300 5500 10800 0.01-0.25 0.2 135o φ2134 303
KP22T 22700 300×300 6910 13500 0.01-0.25 0.1 135o φ2134 292
KP27T 27240 300×300 8294 15380 0.01-0.25 0.1 135o φ2134 260
KP40T 40860 300×300 12400 24900 0.01-0.25 0.08 135o φ2438 305
人才招聘
  • 招聘信息
  • 分享鏈接:
    友情链接:金永鹏树葡萄 | 广州三环机床有限公司 | 空压机配件 | 切削工具辅件 | 刮板蒸发器 | 汽车前后保险杠吹塑件 | 北京市京浙电子技术有限公司 | 山西天祥机械股份有限公司 | NORD电机 | 数字会议系统